本站搜索:
公 司 概 况
发 行 筹 资
高 管 人 员
股 本 结 构
十 大 股 东
财 务 指 标
分 红 配 股
投 资 项 目
流 通 股 东
公 司 章 程
临 时 公 告
定 期 公 告

 
 
 

 

   

投 资 项 目

年度 投资项目名称 资金来源 投资金额 募集资金投入金额 项目进展 投资收益
2000年度 阿卡波糖新药技术和盐酸吡格列酮新药技术 决定使用募集资金项目已完成但原定投资资金尚有剩余的3500万元,用于收购阿卡波糖新药技术和盐酸吡格列酮新药技术 3,500
2000年度 发酵虫草菌粉技改项目 A股首次发行 3,410 3,410 未实施 利润率22.95%
2000年度 公用工程改造项目 A股首次发行 2,800 2,800 未实施
2000年度 杭州生物医药孵化器有限公司 765 765
2000年度 环孢素技改项目 A股首次发行 3,400 3,400 未实施 年增利润715万元
2000年度 黄莓素技改项目 A股首次发行 3,400 3,400 未实施 利润率25.92%
2000年度 克拉霉素技改项目 A股首次发行 3,050 3,050 未实施 利润率17.53%
2000年度 收购虫草菌粉和环孢素两个“双加”工程项目 A股首次发行 7,000 7,000 未实施
2000年度 投资年产10吨阿卡波糖基建及技改项目 5,930 5,930
2000年度 投资组建投资管理有限公司 2,400 2,400
2000年度 制剂车间及配套仓库建设项目 A股首次发行 5,618 5,618 未实施 利润率22.77%
2000年度 组建华东大药房连锁店及配送中心项目 A股首次发行 2,000 2,000 未实施

  企业刊物 | 友情连接 | 网站地图 | 联系我们
华东医药集团有限公司 © 版权所有