提交中...
股票简称 | 华东医药 | 股票代码 | 000963 |
股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
公司的中文名称 | 华东医药股份有限公司 | ||
公司的中文简称 | 华东医药 | ||
公司的外文名称(如有) | HUADONG MEDICINE CO., LTD | ||
公司的外文名称缩写(如有) | HUADONG MEDICINE | ||
公司的法定代表人 | 吕梁 | ||
注册地址 | 浙江省杭州市拱墅区中山北路439号4、7楼 | ||
注册地址的邮政编码 | 310006 | ||
办公地址 | 浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药新写字楼 | ||
办公地址的邮政编码 | 310011 | ||
公司网址 | www.eastchinapharm.com | ||
电子信箱 | ir@eastchinapharm.com | ||
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 2,321,320 | 0.13% | 0 | 0 | 0 | -1,324,620 | -1,324,620 | 996,700 | 0.06% |
1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、其他内资持股 | 2,253,320 | 0.13% | 0 | 0 | 0 | -1,256,620 | -1,256,620 | 996,700 | 0.06% |
其中:境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
境内自然人持股 | 2,253,320 | 0.13% | 0 | 0 | 0 | -1,256,620 | -1,256,620 | 996,700 | 0.06% |
4、外资持股 | 68,000 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | -68,000 | -68,000 | 0 | 0.00% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
境外自然人持股 | 68,000 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | -68,000 | -68,000 | 0 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 1,751,941,228 | 99.87% | 0 | 0 | 0 | 1,083,120 | 1,083,120 | 1,753,024,348 | 99.94% |
1、人民币普通股 | 1,751,941,228 | 99.87% | 0 | 0 | 0 | 1,083,120 | 1,083,120 | 1,753,024,348 | 99.94% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
三、股份总数 | 1,754,262,548 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | -241,500 | -241,500 | 1,754,021,048 | 100.00% |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 2,321,320 | 0.13% | 0 | 0 | 0 | -185,500 | -185,500 | 2,135,820 | 0.12% |
1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、其他内资持股 | 2,253,320 | 0.13% | 0 | 0 | 0 | -185,500 | -185,500 | 2,067,820 | 0.12% |
其中:境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
境内自然人持股 | 2,253,320 | 0.13% | 0 | 0 | 0 | -185,500 | -185,500 | 2,067,820 | 0.12% |
4、外资持股 | 68,000 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,000 | 0.00% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
境外自然人持股 | 68,000 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,000 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 1,751,941,228 | 99.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,751,941,228 | 99.88% |
1、人民币普通股 | 1,751,941,228 | 99.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,751,941,228 | 99.88% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
三、股份总数 | 1,754,262,548 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | -185,500 | -185,500 | 1,754,077,048 | 100.00% |
注:数据更新至2025年12月31日。单位:股
报告期末普通股股东总数 | 84,304 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
中国远大集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 41.68% | 730,938,157 | 0 | 质押 | 138,640,000 |
杭州华东医药集团有限公司 | 国有法人 | 16.42% | 288,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.22% | 38,923,330 | 0 | 不适用 | 0 |
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 其他 | 2.05% | 35,903,842 | 0 | 不适用 | 0 |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 其他 | 1.32% | 23,204,014 | 0 | 不适用 | 0 |
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 其他 | 1.21% | 21,182,329 | 0 | 不适用 | 0 |
中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.09% | 19,095,344 | 0 | 不适用 | 0 |
全国社保基金一一二组合 | 其他 | 1.00% | 17,589,744 | 0 | 不适用 | 0 |
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 13,013,898 | 0 | 不适用 | 0 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 12,343,870 | 0 | 不适用 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
中国远大集团有限责任公司 | 730,938,157 | 人民币普通股 | 730,938,157 | |||
杭州华东医药集团有限公司 | 288,000,000 | 人民币普通股 | 288,000,000 | |||
香港中央结算有限公司 | 38,923,330 | 人民币普通股 | 38,923,330 | |||
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 35,903,842 | 人民币普通股 | 35,903,842 | |||
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 23,204,014 | 人民币普通股 | 23,204,014 | |||
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 21,182,329 | 人民币普通股 | 21,182,329 | |||
中国证券金融股份有限公司 | 19,095,344 | 人民币普通股 | 19,095,344 | |||
全国社保基金一一二组合 | 17,589,744 | 人民币普通股 | 17,589,744 | |||
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 13,013,898 | 人民币普通股 | 13,013,898 | |||
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 12,343,870 | 人民币普通股 | 12,343,870 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 本报告期末,公司前10名普通股股东中,没有通过融资融券账户持有公司股份的股东。 | |||||
注:数据更新至2026年3月31日。单位:股