提交中...
股票简称 | 华东医药 | 股票代码 | 000963 |
股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
公司的中文名称 | 华东医药股份有限公司 | ||
公司的中文简称 | 华东医药 | ||
公司的外文名称(如有) | HUADONG MEDICINE CO., LTD | ||
公司的外文名称缩写(如有) | HUADONG MEDICINE | ||
公司的法定代表人 | 吕梁 | ||
注册地址 | 浙江省杭州市拱墅区中山北路439号4、7楼 | ||
注册地址的邮政编码 | 310006 | ||
办公地址 | 浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药新写字楼 | ||
办公地址的邮政编码 | 310011 | ||
公司网址 | www.eastchinapharm.com | ||
电子信箱 | ir@eastchinapharm.com |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 2,321,320 | 0.13% | 0 | 0 | 0 | -185,500 | -185,500 | 2,135,820 | 0.12% |
1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、其他内资持股 | 2,253,320 | 0.13% | 0 | 0 | 0 | -185,500 | -185,500 | 2,067,820 | 0.12% |
其中:境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
境内自然人持股 | 2,253,320 | 0.13% | 0 | 0 | 0 | -185,500 | -185,500 | 2,067,820 | 0.12% |
4、外资持股 | 68,000 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,000 | 0.00% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
境外自然人持股 | 68,000 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,000 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 1,751,941,228 | 99.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,751,941,228 | 99.88% |
1、人民币普通股 | 1,751,941,228 | 99.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,751,941,228 | 99.88% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
三、股份总数 | 1,754,262,548 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | -185,500 | -185,500 | 1,754,077,048 | 100.00% |
注:数据更新至2025年6月30日。 单位:股
截至2025年上半年普通股股东总数 | 69,844 | 截至2025年上半年表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 截至2025年上半年持股数量 | 2025年上半年内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||||
中国远大集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 41.67% | 730,938,157 | 0 | 0 | 730,938,157 | 质押 | 143,880,000 |
杭州华东医药集团有限公司 | 国有法人 | 16.42% | 288,000,000 | 0 | 0 | 288,000,000 | 不适用 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.27% | 39,838,369 | -6,800,259 | 0 | 39,838,369 | 不适用 | 0 |
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 其他 | 1.39% | 24,439,484 | 5,289,841 | 0 | 24,439,484 | 不适用 | 0 |
中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.26% | 22,186,818 | - | 0 | 22,186,818 | 不适用 | 0 |
全国社保基金一一二组合 | 其他 | 1.00% | 17,589,744 | 17,589,744 | 0 | 17,589,744 | 不适用 | 0 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 15,583,245 | 527,400 | 0 | 15,583,245 | 不适用 | 0 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 14,412,410 | -1,790,722 | 0 | 14,412,410 | 不适用 | 0 |
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 其他 | 0.80% | 14,055,881 | 9,421,740 | 0 | 14,055,881 | 不适用 | 0 |
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 12,000,000 | -2,500,000 | 0 | 12,000,000 | 不适用 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||||
股东名称 | 截至2025年6月30日持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
中国远大集团有限责任公司 | 730,938,157 | 人民币普通股 | 730,938,157 | |||||
杭州华东医药集团有限公司 | 288,000,000 | 人民币普通股 | 288,000,000 | |||||
香港中央结算有限公司 | 39,838,369 | 人民币普通股 | 39,838,369 | |||||
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 24,439,484 | 人民币普通股 | 24,439,484 | |||||
中国证券金融股份有限公司 | 22,186,818 | 人民币普通股 | 22,186,818 | |||||
全国社保基金一一二组合 | 17,589,744 | 人民币普通股 | 17,589,744 | |||||
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 15,583,245 | 人民币普通股 | 15,583,245 | |||||
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 14,412,410 | 人民币普通股 | 14,412,410 | |||||
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 14,055,881 | 人民币普通股 | 14,055,881 | |||||
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 | |||||
前10名无限售条件股东之间,以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 截至2025年6月30日,公司前10名普通股股东中,没有通过融资融券账户持有公司股份的股东。 |
注:数据更新至2025年6月30日。 单位:股